Wednesday, March 21, 2012

NEM SMP TAHUN AJARAN 2010/2011

SEKOLAH NEM TERTINGGI NEM TERENDAH
SMPN 1 30.00 28.20
SMPN 2 29.75 27.75
SMPN 3 29.40 27.45
SMPN 4 30.00 26.65
SMPN 5 29.20 27.00
SMPN 6 28.90 26.85
SMPN 7 29.20 25.30
SMPN 8 28.50 26.05
SMPN 9 29.60 28.05
SMPN 10 27.65 25.45
SMPN 11 28.55 26.55
SMPN 12 29.35 26.90
SMPN 13 28.95 26.55
SMPN 14 28.70 24.50
SMPN 15 28.95 26.00
SMPN 16 28.70 26.25
SMPN 17 28.15 24.95
SMPN 18 28.20 25.00
SMPN 19 29.40 27.40
SMPN 20 28.30 25.95
SMPN 21 29.20 25.30
SMPN 22 28.75 24.30
SMPN 23 28.70 25.00
SMPN 24 29.00 26.80

NEM SMA TAHUN AJARAN 2010/2011

NAMA SEKOLAH NEM TERTINGGI NEM TERENDAH
SMA 1 38.65 36.50
SMA 2 38.00 35.65
SMA 3 38.20 34.30
SMA 4 37.15 34.05
SMA 5 37.75 34.25
SMA 6 35.60 33.30
SMA 7 37,85 34.95
SMA 8 38.40 35.55
SMA 9 38.05 32.25
SMA 10 37.10 33.10
SMA 11 36.50 32.40
SMA 12 37.30 31.70
SMA 13 37.10 30.70
SMA 14 36.15 30.00
SMA 15 37.05 32.80