Wednesday, March 21, 2012

NEM SMA TAHUN AJARAN 2010/2011

NAMA SEKOLAH NEM TERTINGGI NEM TERENDAH
SMA 1 38.65 36.50
SMA 2 38.00 35.65
SMA 3 38.20 34.30
SMA 4 37.15 34.05
SMA 5 37.75 34.25
SMA 6 35.60 33.30
SMA 7 37,85 34.95
SMA 8 38.40 35.55
SMA 9 38.05 32.25
SMA 10 37.10 33.10
SMA 11 36.50 32.40
SMA 12 37.30 31.70
SMA 13 37.10 30.70
SMA 14 36.15 30.00
SMA 15 37.05 32.80

No comments:

Post a Comment